援護寮利用状況
入寮前の状況
| 年度 | 施設 | 在宅 | 病院 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 2 | 17 | 21 |
| 14 | 7 | 7 | ||
| 15 | 4 | 10 | 14 | |
| 16 | 2 | 12 | 14 | |
| 17 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 18 | 2 | 8 | 10 | |
| 19 | 9 | 9 | ||
| 20 | 3 | 3 | ||
| 21 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 計 | 4 | 13 | 81 | 98 |
| % | 3% | 13% | 84% | 100% |
H22.3.31現在
退寮先状況
| 年度 | アパート | グループホーム | 共同住宅 | 自宅 | 病院 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 14 | 8 | 1 | 2 | 11 | |||
| 15 | 5 | 7 | 4 | 2 | 18 | ||
| 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
| 17 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
| 19 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
| 計 | 33 | 19 | 3 | 18 | 7 | 4 | 84 |
| % | 36% | 23% | 4% | 23% | 9% | 5% | 100% |
H22.3.31現在
| ★退寮者の平均在籍年数 | 1年5ヶ月 |
| ★年間平均退寮者数 | 9人(H13~21年度) |
出身市町村と退寮先市町村
| 市町村 | 入寮 | 男 | 女 | 退寮 | 在籍 | (a-b+c) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | ||||
| 白石市 | 1 | 1 | ||||
| 角田市 | 5 | 1 | 1 | -3 | ||
| 丸森町 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 山元町 | 2 | 1 | -1 | |||
| 亘理町 | 1 | 0 | 1 | |||
| 岩沼市 | 4 | 2 | -2 | |||
| 名取市 | 1 | 1 | 0 | |||
| 塩釜市 | 10 | 10 | ||||
| 多賀城市 | 3 | 1 | -2 | |||
| 七ヶ浜町 | 1 | 1 | 0 | |||
| 大郷町 | 1 | 0 | -1 | |||
| 富谷町 | 1 | 1 | 0 | |||
| 大衡村 | 1 | 1 | 0 | |||
| 大崎市 | 13 | 24 | 11 | |||
| 美里町 | 2 | 1 | 1 | |||
| 加美町 | 2 | 1 | -1 | |||
| 栗原市 | 16 | 4 | 1 | -11 | ||
| 登米市 | 8 | 5 | 1 | -2 | ||
| 石巻市 | 9 | 4 | 1 | -4 | ||
| 東松島市 | 3 | 3 | 0 | |||
| 女川町 | 3 | 1 | 1 | -1 | ||
| 南三陸町 | 2 | 0 | 1 | -1 | ||
| 気仙沼市 | 2 | 2 | ||||
| 仙台市 | 0 | 13 | 13 | |||
| 大和町 | 1 | 1 | 0 | |||
| 涌谷町 | 1 | 1 | 0 | |||
| 利府町 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 県外 | 1 | 0 | -1 | |||
| 不明 | 2 | 2 | ||||
| 計 | 98 | 25 | 66 | 84 | 9 | -5 |
| % | 100% | 27% | 73% |
H22.3.31現在

